Kader FC Kölle
Kader 2009/2010
| Nr. | Name | Vorname | Geb.-Dat. | Größe in m |
Gewicht in kg |
im Kader seit |
Nation |
| Tor | |||||||
| 1 | Mondragon | Faryd | 21.06.1971 | 1,91 | 94 | 2007 | COL |
| 18 | Kessler | Thomas | 20.01.1986 | 1,97 | 92 | 2007 | D |
| Abwehr | |||||||
| 2 | Brecko | Miso | 01.05.1984 | 1,78 | 68 | 2008 | SVN |
| 3 | Mohamad | Youssef | 01.07.1980 | 1,82 | 80 | 2007 | LIB |
| 4 | Matip | Marvin | 25.09.1985 | 1,84 | 83 | 2005 | D |
| 6 | Wome | Pierre | 26.03.1979 | 1,81 | 84 | 2008 | CMR |
| 16 | Schorch | Christopher | 30.01.1989 | 2009 | D | ||
| 17 | Pezzoni | Kevin | 22.03.1989 | 1,93 | 91 | 2008 | D |
| 21 | Geromel | Pedro | 21.09.1985 | 1,90 | 84 | 2008 | BRA |
| 23 | McKenna | Kevin | 21.01.1980 | 1,90 | 85 | 2007 | CAN/GB |
| 28 | Cullmann | Carsten | 05.03.1976 | 1,87 | 82 | 1998 | D |
| 31 | Vaaßen | Alexander | 09.12.1991 | 1,81 | 65 | 2009** | D |
| 32 | Salger | Stephan | 30.01.1990 | 1,84 | 73 | 2009 | D |
| Mittelfeld | |||||||
| 5 | Boateng | Derek | 02.05.1983 | 1,85 | 82 | 2009 | GHA |
| 8 | Petit | 25.09.1976 | 1,76 | 72 | 2008 | POR | |
| 12 | Maniche | 11.11.1977 | 2009 | POR | |||
| 13 | Brosinski | Daniel | 17.07.1988 | 1,78 | 65 | 2008 | D |
| 19 | Yalcin | Taner | 18.02.1990 | 1,84 | 77 | 2008 | D |
| 22 | Ehret | Fabrice | 28.09.1979 | 1,83 | 76 | 2006 | FRA |
| 25 | Matuschyk | Adam | 14.02.1989 | 1,83 | 73 | 2009 | D |
| 26 | Nottbeck | Lukas | 22.10.1988 | 1,83 | 76 | 2009 | D |
| 27 | Clemens | Christian | 04.08.1991 | 1,80 | 70 | 2009* | D |
| 33 | Niedrig | Michael | 12.01.1980 | 1,83 | 83 | 2007 | D |
| Angriff | |||||||
| 7 | Freis | Sebastian | 23.04.1985 | 1,83 | 78 | 2009 | D |
| 9 | Ishiaku | Manasseh | 09.01.1983 | 1,84 | 82 | 2008 | NGR |
| 10 | Podolski | Lukas | 04.06.1985 | 1,82 | 83 | 2009 | D |
| 11 | Novakovic | Milivoje | 18.05.1979 | 1,92 | 85 | 2006 | SVN |
| 14 | Sanou | Wilfried | 16.03.1984 | 1,65 | 64 | 2008 | BFA |
| 20 | Chihi | Adil | 21.02.1988 | 1,83 | 78 | 2006 | D |
| 24 | Vunguidica | José Pierre | 03.01.1990 | 1,86 | 84 | 2009 | ANG |
| 29 | Zielinsky | Sebastian | 21.02.1988 | 1,83 | 77 | 2009 | D |
| 30 | Gardawski | Michael | 25.09.1990 | 1,76 | 72 | 2008 | D |
ANG = Angola; BFA = Burkina Faso; BRA = Brasilien; CAN = Kanada; CMR = Kamerun; COL = Kolumbien; FRA = Frankreich; GB = Großbritannien; GHA = Ghana; LIB = Libanon; NGR = Nigeria; POR = Portugal, SVN = Slowenien; * ab 4. August 2009; ** ab 12. Dezember 2009
| Zugänge | Abgänge | |||
| Lukas Podolski | Bayern München | Thomas Broich | 1. FC Nürnberg | |
| Sebastian Freis | Karlsruher SC | Sergiu Radu | VfL Wolfsburg (war ausgeliehen) | |
| José Pierre Vunguidica | eigene Jugend | Matthias Scherz | Karriere beendet | |
| Stephan Salger | eigene Jugend | Nemanja Vucicevic | unbekannt | |
| Sebastian Zielinsky | eigene jugend | Ümit Özat | Karriere beendet | |
| Lukas Nottbeck | eigene Jugend | |||
| Christian Clemens | (ab 4. 8.2009) eigene Jugend | |||
| Alexander Vaaßen | (ab 9. 12.2009) eigene Jugend | Während der Saison 2008/2009 | ||
| Maniche | André | Clube Náutico Capibaribe | ||
| Christopher Schorch | Real Madrid | Aleksandar Mitreski | 1. FC Nürnberg | |
| Tobias Nickenig | FC Vaduz | |||
| Während der Saison 2008/2009 | Kevin Schöneberg | Hansa Rostock | ||
| Miro Varvodic | HNK Hajduk Split | Michael Parensen | Union Berlin | |
| Derek Boateng | Beitar Jerusalem | Roda Antar | Shandong Luneng | |
| Adam Matuschyk | eigene Jugend |
